Du arbeitest mit Stahl, Aluminium & anderen Metallen und baust daraus große Konstruktionen – von Treppenanlagen über Maschinenteile bis hin zu Brücken- oder Schiffskomponenten. Moderne Verfahren wie CNC, Robotik & 3D-Druck unterstützen dich, sodass vieles präzise und ergonomischer abläuft. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Einstiegsgehalt
2.800 € - 3.400 €
Durchschnittsgehalt
3.000 € - 3.200 €
Gehalt mit Erfahrung
3.300 € - 3.800 €
Ausbildungsdauer
42 Monate
Duale Ausbildung
Bildungsniveau
Hauptschulabschluss (nach der 9. Klasse)
Sprachanforderungen
Deutsch (B1)
Berufliche Wege
Vollzeit, Schichtarbeit
Metall- und Elektroindustrie
Vergleichen Sie die erwartete Gehaltsspanne pro Ausbildungsjahr.
| Jahr | Gehaltsspanne |
|---|---|
| Jahr 1 | 682 € - 1.154 € |
| Jahr 2 | 805 € - 1.187 € |
| Jahr 3 | 921 € - 1.262 € |
| Jahr 4 | 955 € - 1.330 € |
Bewerbungsweg
Folgen Sie der Reihenfolge, sammeln Sie die erforderlichen Unterlagen und nutzen Sie die Tipps, um Ihre Bewerbung zu stärken.
Schritt 1
Online-Bewerbung einreichen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Praktika). :contentReference[oaicite:22]{index=22}
Schritt 2
Sichtung & ggf. Einladung zum Gespräch; Eignung anhand Technik-Interesse prüfen. :contentReference[oaicite:23]{index=23}
Schritt 3
Optional: Praktikum/Probetag im metallverarbeitenden Betrieb. :contentReference[oaicite:24]{index=24}
Schritt 4
Vertragsangebot & Ausbildungsbeginn im dualen System (Betrieb + Berufsschule). :contentReference[oaicite:25]{index=25}
Tipp 1
Vollständige Unterlagen: Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Praktika-Nachweise. :contentReference[oaicite:61]{index=61}
Tipp 2
Im Anschreiben Technik-Interesse & handwerkliches Geschick mit Beispiel belegen (Praktikum, Schulprojekt). :contentReference[oaicite:62]{index=62}
Tipp 3
Casual-Style fürs Vorstellungsgespräch reicht – kein Anzug nötig. :contentReference[oaicite:63]{index=63}
| Theoretische Struktur | Praktische Struktur |
|---|---|
| Umweltschutz, Datenschutz & betriebliche Kommunikation. :contentReference[oaicite:53]{index=53} | Fertigen von Bauelementen (Handwerkzeuge + Maschinen). :contentReference[oaicite:57]{index=57} |
| IT-gestützte Anlagenänderung & additive Fertigungsverfahren. :contentReference[oaicite:54]{index=54} | Schweißen / Löten & Montage von Baugruppen & Metallkonstruktionen. :contentReference[oaicite:58]{index=58} |
| Werkstoffkunde Metall/Kunststoff & technische Unterlagen. :contentReference[oaicite:55]{index=55} | Profil- & Blechbearbeitung; Trennen & Formen von Rohren/Profilen. :contentReference[oaicite:59]{index=59} |
| Qualitätssicherung & Dokumentation. :contentReference[oaicite:56]{index=56} | Wartung & Instandhaltung technischer Systeme im Betrieb. :contentReference[oaicite:60]{index=60} |
| Vorteile | Herausforderungen |
|---|---|
| Vielfältige Branchen: Industrie ODER Handwerk – große Auswahl an Einsatzorten. :contentReference[oaicite:42]{index=42} | Arbeit mit schweren Werkstücken & Funkenflug – Schutzkleidung Pflicht. :contentReference[oaicite:46]{index=46} |
| Moderne Technik (CNC, Robotik, 3D-Druck) entlastet körperlich. :contentReference[oaicite:43]{index=43} | Präzisionsarbeit nach Zeichnung; Fehler können teuer werden. :contentReference[oaicite:47]{index=47} |
| Gute Zukunftschancen in der Metall- & Elektroindustrie (Fachkräftebedarf). :contentReference[oaicite:44]{index=44} | Je nach Betrieb Schichtarbeit & wechselnde Baustellen-Einsätze. :contentReference[oaicite:48]{index=48} |
| Attraktive Weiterbildungspfade (Meister, Techniker, Studium). :contentReference[oaicite:45]{index=45} |